Korisničke Role
Prilikom kreiranja korisnika dodeljuju se korisničke role u skladu sa ulogama korisnika, kao i osnovni podaci o korisniku.
Status: za svaku korisnički rolu može biti Aktivan ili Neaktivan.
Opisi Korisničkih Rola
| # | Rola | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Client | Korisnik koji na raspolaganju ima KLIJENT android aplikaciju kao i pristup web portalu. Vrši kreiranje naloga u okviru svoje kompanije koja je korisnik usluga i u svakom momentu ima uvid u staus i detalje svakog naloga u okviru svoje kompanije. Gradacija može biti i na nivou jednog, nekoliko objekata klijenta ili svi. |
| 2 | Warehouse worker | Korisnik na raspolaganju ima MAGACIN android aplikaciju kao i web portal za potrebe kreiranja svih tipova dokumenata: prijem robe, interne, prodaja, renta i trebovanja. Pored navedenog korisniku su na raspolaganju različiti pregledi za utvrđivanje stanja zaliha, provere kretanja artikala i slično. |
| 3 | Technician | Korisnik na raspolaganju ima SERVISER android apliakciju koji vrši realizaciju servisnih i drugih naloga na terenu ili u okviru servisnog objekta. Na raspolaganju ima pregled naloga kreiranih u okviru svog regiona delovanja sa opcijama provere raspoloživih zaliha rezervnih delova na svom skladištu gde realizacija naloga uz utrošak artikala automatski radzužuje korisnika sa utrošenim artiklima prema definisanim količinama. |
| 4 | Supervisor | Korisnik koji na raspolaganju ima SUPERVIZOR android aplikaciju kao i pristup web portalu. Korisnik amdinistrira sve tipove naloga: instalacije, popravke, licence, redovne servise i slično. Pored navedenog vrši monitoring realizacije istih uz opcije korekcija i storniranja. Na raspolaganju ima različite izveštaje i pregled poput: produktivnost rehničara, podrška, uvid u stanja zaliha, pregled kretanja artikala, detalji izveštaj servisnih naloa i slično. |
| 5 | Back Office User | Korisnik koji uređuje sve elemente neophodne za rad sistema uz izuzetak uređivanja korisnika. Korisnik kreira osnovne kataloge: grupe artikala, artikle, proizvođače opreme, jedinice mere, tagove, kompanije klijenata sa kojima postoji ostvarena saradnja, lokacije klijenata, kreira dokumente izdavanja i prijema, kreira i prati statuse naloga. Pored navedenog korisnik ima uvid u sledeće izveštaje: Pregled zaliha, Utrošak materijala, Kartica artikala i Pregled kretanja zaliha. |
| 6 | Back Office Admin | Korisnik ima iste dozvole kao i korisnik sa rolom "Back Office User" sa tim da opciono moe vršiti uređivanje korisnika. Pored navedenog korisnik ima napredne opcije u "Pregled opreme" kao i proširenu listu uređivanja kataloga kao što su: Regioni, Komentari opreme i Komentari servisnih lokacija. Ovaj korisnik takođe ima proširenu listu dostupnih izveštaja: Servisni nalozi po klijent kompanijama, Produktivnost tehničara, Produktivnost podrške, Pregled zaliha, Utrošak materijala, Kartica artikla, Servisni nalozi po modelu opreme i Pregled kretanja zaliha. |
| 7 | Storage facility manager | Klijent i korisnik, menadžer objekta ili korisnik određen za poručivanje artikala. Ovo može biti i korisnik u okviru vaše organizacije koji vrši trebovanja za određeni sektor, magacin ili korisnika. Trebovanja ovog korisnika su odma raspoloživa za realizaciju. Korisnik sa ovom korisničkom rolov vrši odobravanje trebovanja sa odgovarajućim statusom i po potrebi mogu modifikovati ista pre realizacije. |
| 8 | Mostas bar user | Klijent i korisnik, menadžer objekta ili korisnik određen za poručivanje artikala. Ovo može biti i korisnik u okviru vaše organizacije koji vrši trebovanja za određeni sektor, magacin ili korisnika. Trebovanja ovog korisnika nisu odma raspoloživa za realizaciju već zahtevaju odobrenje odgovorne osobe sa korisničkom rolom "Storage facility manager". |
| 7 | Back Office Support | Korisnik podrške koji vrši administriranje servisnih naloga za one klijente koji ne žele samostalno pristupati Klaritas sistemu i kreirati naloge. U zavisnosti od vaše organizacije ovom korisniku na raspolaganju mogu biti samo nalozi koje je kreirao ili svi nalozi. |
